Komm vorbei!
Ob Anfänger:in, Freizeitspieler:in oder ambitioniertes Mannschaftsmitglied – bei uns finden alle den passenden Platz. Auf unserer Anlage stehen mehrere gepflegte Sandplätze bereit, die nicht nur für das Training, sondern auch für spannende Punktspiele und Turniere genutzt werden.
Unsere Mannschaften – von den Junior:innen bis zu den erfahrenen Spieler:innen – trainieren regelmäßig mit viel Engagement und Freude am Spiel. Dabei unterstützen euch unsere Trainer:innen individuell, fördern Talente und sorgen dafür, dass alle mit Spaß am Tennis dabei sind.
Du willst einfach mal reinschnuppern, in einer unserer Mannschaften mitspielen oder dein Training auf das nächste Level bringen? Bei uns bist du willkommen – egal, ob du das erste Mal einen Schläger in der Hand hältst oder schon lange dabei bist.
Unsere Trainer:innen
Michael Seeber
DOSB Trainer | C-Lizenz Leistungssport
Maximilian Pefestorff
DOSB Trainer | C-Lizenz Leistungssport

Bianca Lange
DOSB Trainerin | C-Lizenz Leistungssport

Birgit Seeber
DOSB Trainerin | C-Lizenz Breitensport

Ramona Kaupke
DOSB Trainerin | C-Lizenz Breitensport
Jens Escher
DOSB Trainer | C-Lizenz Breitensport

Nicole Leider
DOSB Übungsleiterin | C-Lizenz

Cora Kaupke
DOSB Übungsleiterin | C-Lizenz
Roland Barner
Übungsleiterhelfer
Nikolay Dimitrov
Übungsleiterhelfer

Anke Thiermann
Übungsleiterhelferin

Nils Klinke
Übungsleiterhelfer
Denis Schakat
Übungsleiterhelfer

Zoé Leider
Übungsleiterhelferin
Björn Gemmecke
Übungsleiterhelfer
Platzbelegung
Montag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | CC | Kleinfeld | Festwiese | Beach |
16:30 – 18:30 | U10 / U12 | U10 / U12 | U15 / U18 | U15 / U18 | U10 | U10 / U12 Athletik U15 / U18 Athletik | |||||
18:00 – 19:00 | Schnupper-training |
Dienstag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | CC | Kleinfeld | Festwiese | Beach |
16:00 – 16:30 | U8 / U9 Athletik | U8 / U9 Athletik | |||||||||
16:00 – 17:30 | Eltern U8 / U9 | ||||||||||
16:30 – 17:30 | U8 / U9 | U8 / U9 | U8 / U9 | ||||||||
16:30 – 20:30 | Kinder / Jugend/ Aktive / Senioren / Breitensport | ||||||||||
17:00 – 20:00 | Herren 40/50/60/65 | Herren 40/50/60/65 | |||||||||
17:00 – 21:00 | Herren / Herren 30 | ||||||||||
18:00 – 20:00 | Breitensport | Schnupper-training | Schnupper-training |
Mittwoch | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | CC | Kleinfeld | Festwiese | Beach |
16:00 – 18:00 | Herren 40/50/60/65 | Herren 40/50/60/65 | |||||||||
17:00 – 20:00 | Hochschule | Hochschule | Damen 40/50/60 | ||||||||
18:00 – 20:00 | Offener Spieltreff | Offener Spieltreff | Offener Spieltreff | Offener Spieltreff |
Donnerstag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | CC | Kleinfeld | Festwiese | Beach |
17:30 – 19:00 24.04. / 08.05. / 15.05. / 22.05. / 05.06. / 12.06. | Damen, Damen 30/40/50 Herren, Herren 30/40/50/60/65 | Damen, Damen 30/40/50 Herren, Herren 30/40/50/60/65 | Damen, Damen 30/40/50 Herren, Herren 30/40/50/60/65 | Damen, Damen 30/40/50 Herren, Herren 30/40/50/60/65 | |||||||
18:00 – 20:00 | Schnupper-training | Schnupper-training |
Freitag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | CC | Kleinfeld | Festwiese | Beach |
15:00 – 20:00 neue Termine in 2026 | Zusatztraining | Zusatztraining | |||||||||
17:00 – 20:00 | Breitensport | Breitensport |
Tennis-Schnupperkurse
Montags, dienstags & donnerstags ab 18 Uhr (oder nach Vereinbarung)
Schläger & Bälle inklusive – Teilnehmerzahl begrenzt!
Anmeldung telefonisch oder online:
Anke Thiermann 0172 70 98 991 | Axel Achilles 0173 34 48 117