der Verein
| Vorstand | ||
| 1. Vorsitzender | Eckehard Arnold | 03931-212815 |
| Finanzwart | Anke Thiermann | 03922-42487 |
| Schriftführer | Bärbel Grammig | 03931-210365 |
| Pressewart | Axel Achilles | 0173-3448117 |
| Technischer Leiter | Roland Barner | 0152-06770214 |
| Sportwart | Detlef Hundt | 0173-7500147 |
| Jugendwart | Birgit Seeber | 03931-210252 |
| Seniorinnenwart | Beate Goroncy | 03931-493032 |
| Seniorenwart | Norbert Brunke | 0160-2821930 |
| Breitensportwart | Olaf Henning | 0171-1240121 |
| Stellv. Jugendwart | Andreas Kothe | 0174-6380127 |
| Mannschaftstrainer | Andreas Fester | 0173-2401505 |
| Stützpunktleiter | Thomas Schumacher | 0170-2341306 |
| Übungsleiter | ||
| Andreas Fester | Tennislehrer | B-Lizenz |
| Thomas Schuhmacher | Übungsleiter | C-Lizenz |
| Michael Seeber | Übungsleiter | C-Lizenz |
| Birgit Seeber | Übungsleiter | C-Lizenz |
| Bianca Lange | Übungsleiter | C-Lizenz |
| Cathrin Elies | Übungsleiter | C-Lizenz |
| Andreas Kothe | Übungsleiter | C-Lizenz |
| Thomas Kothe | Übungsleiter | C-Lizenz |
| Eckehard Arnold | Übungsleiter | C-Lizenz |
| Jörg Wetter | Übungsleiter | C-Lizenz |
| Sabine Lange | Übungsleiter | |
| Beate Goroncy | Übungsleiter | |
| Birgit Wetter | Übungsleiter | |
| Felix Fehle | Übungsleiter | |
| Franziska Hennigs | Übungsleiter |
| Mannschaften | |||
| Damen | Damen II | Damen 40+ | |
| Herren | Herren II | Herren 30+ | Herren 40+ 1 und 2 |
| Jugend | U18 M/W | U14M/W | U11 M/W |
| Mitgliedschaft | Jahresbeitrag |
| Kinder | 75,00 € |
| Jugendliche, Rentner, Vorruheständler, Studenten, volljährige Schüler, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Auszubildende bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres: |
90,00 € |
| Damen u. Herren ab 18 Jahre: | 150,00 € |
| Familienrabatt: (Sind beide Elternteile Mitglied, so können bis zu 2 Kinder kostenloses Mitglied im Verein sein.) |
300,00 € |
| passives Mitglied: | 70,00 € |
| Download Beitrittserklärung |
