Termine
Bitte eine Gruppe auswählen !!!
| Herren 30/Aktive | Senioren | Kinder & Jugend |
Sportplan 2011, Aktive, Senioren und Breitensport
| 06.01. | Stadtmeisterschaft Mixed |
| 29. / 30.01. | Turnier Uelzen |
| 18. - 20.02. | Landesmeisterschaft Aktive in Magdeburg |
| 19.02. | Skatabend / Spieleabend im Clubhaus um 15.00 Uhr |
| 25. -27.02. | Landesmeisterschaften Senioren in Halberstadt |
| 03.03. | Mitgliederversammlung s. Einladung anbei |
| 12.03. | 1. Arbeitseinsatz Platzbau ab 9.00 Uhr |
| 19.03. | 2. Arbeitseinsatz Platzbau ab 9.00 Uhr |
| 26.03. | 3. Arbeitseinsatz Platzbau ab 9.00 Uhr |
| 02.04. | 4. Arbeitseinsatz Platzbau und Frauen ab 9.00 Uhr |
| 11.04. | Trainingsbeginn Platzanlage außen |
| 21.04. | Osterfeuer |
| 25.04. | Saisoneröffnung |
| 30.04. / 01.05. | Punktspielbetrieb bis 22.07.2011 |
| 03. - 05.06. | Landesmeisterschaft Aktive in Halle |
| 13.06. | Pfingstturnier u. "Deutschland spielt Tennis" |
| 24. - 26.06. | Landesmeisterschaften Senioren in Dessau |
| 01.07. | Mixed - Mitternachts - Turnier |
| 11.07. | Schulferien Sommer bis 24.08. |
| 06.08. | Fahrradtour 40+ |
| 16.07. | Breitensportturnier Mixed und Doppel |
| 14.08. | Tag der offenen Tür - Turnier für Anfänger und Breitensportler |
| 19. - 21.08. | 10. B & K Altmark Open |
| 02.09. | Auszeichnungsveranstaltung |
| 03. / 04.09. | 6. AtO Senioren Altmark Open |
| 17. / 18. 09. | Vereinsmeisterschaften Aktive, Senioren, Breitensport im Einzel u. Mixed |
| 01.10. | Doppelvereinsmeisterschaft |
| 16.10. | Saisonabschluss |
| 22.10. | 5. Arbeitseinsatz ab 9.00 Uhr |
| 28. - 30.10. | LM Doppel / Mixed Damen / Herren 30+ in Halberstadt |
| 29.10. | 6. Arbeitseinsatz ab 9.00 Uhr |
| 12.11. | Vereinsfeier |
| 16.12. | Weihnachtsbowlen 40+ |
Sportplan 2011, Kinder und Jugend
| 08 / 09.01. | U - 11 Auswahlsichtung (3) Sportpark Magdeburg |
| 16.01. | U - 8 / U - 9 Sichtung Sportpark Magdeburg |
| 22. / 23.01. | Hallenmeisterschaften Jugend Sportpark Magdeburg U - 16 und U - 12 |
| 29. / 30. 01. | Hallenlandesmeisterschaften Jugend Sportpark Magdeburg U - 21 und U - 14 |
| 19.02. | Elternversammlung im Klubhaus des Tennisparks |
| 26.02. | U - 21 / U - 16 / U - 12 Mixedturnier; (T & B Stendal) SG Einheit Stendal |
| 05. / 06.03. | U - 11 Auswahlsichtung (4) Sportpark Magdeburg |
| 12.03. | 1. Arbeitseinsatz Platzbau ab 9.00 Uhr |
| 19.03. | 2. Arbeitseinsatz Platzbau ab 9.00 Uhr |
| 26.03. | 3. Arbeitseinsatz Platzbau ab 9.00 Uhr |
| 26.03. | Kleinfeldturnier U - 10 Stadtseehalle Stendal |
| 02.04. | 4. Arbeitseinsatz Platzbau und Frauen ab 9.00 Uhr |
| 13.04. | Beginn Leistungstraining T. Schumacher Tennispark |
| 15.04. | Beginn Leistungstraining A. Fester SG Einheit Stendal |
| 26.04. | Saisoneröffnung |
| 30.04. | Deutschland spielt Tennis (Athletiktest) SG Einheit Stendal |
| 30.04 / 01.05. | Punktspielbeginn |
| 24.05. | Jugend trainiert für Olympia (SG Einheit Stendal) Landesschulamt |
| 04. / 05.06. | Bereichsmeisterschaften U - 12 bis U - 21 U - 12 SG Einheit Stendal |
| 11. /12.06. | U - 12 / 14 / 16 Ranglistenturnier TV Osterburg 05 |
| 25. / 26.06. | Landesmeisterschaften U - 16 und U - 12 TC Sandanger Halle |
| 02. / 03.07. | Landesmeisterschaften U - 21 und U - 14 TC Sandanger Halle |
| 11. bis 15.07. | U - 11 Trainingslager für DTB Talentecup Sportpark Magdeburg |
| 11.07. - 24.08 | Ferienfreizeit |
| 31.07. | Tenniscamp |
| 27. / 28.08. | Jugend Altmark Open U - 10 und U - 12 w / m |
| 03.09. | Pokalrunde U - 10 Finale Sportpark Magdeburg |
| 10.09. | Kreis - Kinder - und Jugendspiele U - 10 TV Osterburg 05 U - 12 / 14 w / m SG Einheit Stendal U - 16 / 18 w / m TC Stendal 1912 |
| 17.09. | Bambiniturnier U - 10 / 9 / 8 TV Osterburg 05 |
| 24.09. | Vereinsmeisterschaften Kinder und Jugend |
| 02.10. | Eltern - Kinder- Turnier |
| 08.10. | U - 6 und U - 7 Sichtung Sportpark Magdeburg |
| 22.10. | Arbeitseinsatz ab 9.00 Uhr |
| 29.10. | Arbeitseinsatz ab 9.00 Uhr |
| 19. / 20.11. | U - 11 Auswahlsichtung (1) Sportpark Magdeburg |
| 10.12. | U - 11 Auswahlsichtung (2) Sportpark Magdeburg |
